| Киселинност по Нойман | ОМЧ / общо микробно число/ | Зърнено-житни култури - определяне на явна и скрита форма на заразеност и повреденост от неприятел |
| Водно съдържание/ сухо вещество | Бацилус специес | Зърнено-житни култури - определяне на чужди и зърнени примеси, дребно зърно, изравненост, едрина, цвят, дефектирани зърна |
| Мазнини | Дрожди и плесени | Зърнено-житни култури - цвят, мирис ,вкус, външен вид, зелени зърна, жълти зърна с неопределено ядро, примеси |
| Съдържание на нишесте/скорбяла/ | Ешерихия коли | Зърнено-житни култури - цвят, мирис ,вкус, външен вид,примеси, чужди примеси, видимо плесенясване, складови вредители |
| Съдържание на белтък | Ентеробактерии | Зърнено-бобови култури - примеси, размери, чужд мирис, насекоми |
| Съдържание на пепел | Кампилобактер специес | |
| Въглехидрати | Клостридии | |
| Готварска сол /натриев хлорид/ | Коагулазоположителни стафилококи | |
| Енергийна стойност | Колиформи | |
| Определяне на маса - нето | Листерия моноцитогенес/ Листерия специес | |
| Количествено съотношение на съставните части | Мезофилни млечнокисели бактерии | |
| Съдържание на глутен | Психотрофни микроорганизми | |
| Отпускане на глутен | Салмонела специес | |
| Шигела специес | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |