| Активна киселинност/рН/ | ОМЧ / общо микробно число/ | |
| Влага и летливи вещества | Антибиотици и сулфонамиди и подтискащи вещества (инхибитори) | |
| Водно съдържание/ сухо вещество | Дрожди и плесени | |
| Мазнини | Ешерихия коли | |
| Съдържание на белтък | Ентеробактерии | |
| Въглехидрати | Кампилобактер специес | |
| Съдържание на нишесте /скорбяла/ | Клостридии | |
| Готварска сол/ натриев хлорид | Коагулазоположителни стафилококи | |
| Пероксидно число | Колиформи | |
| Енергийна стойност | Листерия моноцитогенес/ Листерия специес | |
| Влакнини | Мезофилни млечнокисели бактерии | |
| Съдържание на пепел | Пробиотици | |
| Салмонела специес | |
| Термостатна проба | |
| Шигела специес | |
| | |
| | |
| | |
| | |