| Активна киселинност/рН/ | ОМЧ / общо микробно число/ | Кутии - херметичност, външна повърхност, вътрешна повърхност, бомбаж, форма, размери |
| Киселинност /титруема/ | | Съдържание - външен вид, мирис, вкус, цвят, консистенция, разрезна повърхност, примеси |
| Водно съдържание/ сухо вещество | Бацилус специес | |
| Мазнини | Кампилобактер специес | |
| Белтък | Плесени и дрожди | |
| Въглехидрати | Ешерихия коли | |
| Захари | Ентеробактерии | |
| Обща пепел и минерални примеси | Клостридии | |
| Енергийна стойност | Термостатна проба | |
| Готварска сол/натриев хлорид | Шигела специес | |
| Определяне на маса - нето | Салмонела | |
| Съотношение на съставните части | Психотрофни микроорганизми | |
| Перокисно число | Коагулазоположителни стафилококи | |
| Гранивост на мазнини - реакция Крайс | Колиформи | |
| Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс / гранивост на мазнини | Листерия | |
| Мезофилни млечнокисели бактерии | |
| Псевдомонас аеругиноза | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |